Home > Equipment > The Radios > Yaesu FT-857D

GENERAL | |
Type: | Amateur HF/VHF/UHF transceiver |
Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC and 60 m / 6 m / 2 m / 70 cm RX: 0.1-76 / 118-164 / 420-470 MHz |
Tuning steps: | 10 / 20 / 100 / 200 Hz, 2.5 / 5 / 6.25 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 KHz |
Frequency stability: | ±4 ppm @ 25°C (77°F) during the first 60 minutes after power on 1 ppm / hour thereafter ±0.5 ppm option (TCXO-9) |
Mode: | TX: AM / FM / NFM / SSB / CW RX: AM / FM / NFM / SSB / CW / WFM |
Channels / memory management: | 200 regular with alpha tags 4 home 5 scan edge pairs (PMS) Priority function 1 QMB Non-volatile EEPROM storage |
Repeater shift / offset: | ±0-99.99 MHz |
Power supply: | 13.8 VDC ±15% (6-pin Molex connector on pigtail) |
Current drain / power consumption: | RX: 0.55-1 A TX: Max 22 A |
Antenna impedance / connector: | 50 ohm / One SO-239 and one N-jack (Europe) or two SO-239 (USA) |
Dimensions (W*H*D): | 155*52*233 mm (6.1*2.05*9.17″) |
Weight: | 2.1 Kg (4.63 lb) |
Other features: | CTCSS/PL and DCS with tone search. Built-in keyer. Beacon mode. Spectrum scope monitor. Detachable front panel. CW trainer. 32 color display. Dimmer. CAT control. Beacon feature. Cloning. Attenuator (10 dB). NB. ARS. ARTS. 1K2 / 9K6 packet jack. DSP is standard in this updated version. |
RECEIVER SECTION | |
Receiver system: | Single conversion superheterodyne (WFM) IF: 10.7 MHz Double conversion superheterodyne (AM/FM/NFM/SSB/CW) 1st IF: 68.33 MHz 2nd IF: 455 KHz |
Sensitivity: | AM (10 dB S/N) 0.1-1.8 MHz: 32 uV 1.8-30 MHz: 2 uV 50-54 MHz: 1 uV FM (12 dB SINAD) 28-30 MHz: 0.5 uV 50-54 MHz: 0.2 uV 2 m: 0.2 uV 70 cm: 0.2 uV SSB/CW (10 dB S/N) 1.8-30 MHz: 0.2 uV 50-54 MHz: 0.125 uV 2 m: 0.125 uV 70 cm: 0.125 uV |
Selectivity: | AM: 6 KHz (-6 dB) 20 KHz (-60 dB) FM: 15 KHz (-6 dB) 30 KHz (-60 dB) NFM: 9 KHz (-6 dB) 25 KHz (-60 dB) SSB/CW: 2.2 KHz (-6 dB) 4.5 KHz (-60 dB) SSB (With optional YF-122S): 2.3 KHz (-6 dB) 4.7 KHz (-60 dB) CW-N (With optional YF-122C): 500 Hz (-6 dB) 2 KHz (-60 dB) CW-N (With optional YF-122CN): 300 Hz (-6 dB) 1 KHz (-60 dB) |
Image rejection: | HF/6 m: 70 dB 2 m/70 cm: 60 dB |
AF output power / speaker: | 2.5 W at 10% distortion / 4 ohm |
External speaker connector: | 3.5 mm, 4-16 ohm |
TRANSMITTER SECTION | |
RF output power: | HF6 m2 m70 cmAM:25 W25 W12.5 W5 WFM:100 W100 W50 W20 WSSB (PEP):100 W100 W50 W20 WCW:100 W100 W50 W20 W |
Modulation system: | AM: Early stage (Low level) FM: Variable reactance SSB: Balanced modulator |
Max FM deviation (Factory set): | FM: ±5 KHz NFM: ±2.5 KHz |
Spurious emissions: | HF: Better than -50 dB VHF/UHF: Better than -60 dB |
Microphone impedance / connector: | 200 ohm to 10 Kohm (600 ohm nominal) / 8-pin (Modular) |